東源縣婦幼保健院附屬配套工程建設(shè)項(xiàng)目(缺漏項(xiàng)醫(yī)療設(shè)備補(bǔ)充采購(gòu)清單補(bǔ)充2)招標(biāo)公告
項(xiàng)目概況
東源縣婦幼保健院附屬配套工程建設(shè)項(xiàng)目(缺漏項(xiàng)醫(yī)療設(shè)備補(bǔ)充采購(gòu)清單補(bǔ)充2)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/獲取招標(biāo)文件,并于 2023年10月27日 09時(shí)30分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):HYDY2023GK10018
項(xiàng)目名稱:東源縣婦幼保健院附屬配套工程建設(shè)項(xiàng)目(缺漏項(xiàng)醫(yī)療設(shè)備補(bǔ)充采購(gòu)清單補(bǔ)充2)
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:7,020,021.37元
采購(gòu)需求:
合同包1(東源縣婦幼保健院附屬配套工程建設(shè)項(xiàng)目(缺漏項(xiàng)醫(yī)療設(shè)備補(bǔ)充采購(gòu)清單補(bǔ)充2)):
合同包預(yù)算金額:7,020,021.37元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心肺復(fù)蘇模擬人 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 14,600.00 | - |
1-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 氣管插管訓(xùn)練模型 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,625.00 | - |
1-3 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 護(hù)理技能訓(xùn)練模型 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,325.00 | - |
1-4 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 血管顯像儀 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 96,000.00 | - |
1-5 | 急救和生命支持設(shè)備 | 動(dòng)態(tài)心電圖 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,900.00 | - |
1-6 | 醫(yī)用 X 線附屬設(shè)備及部件 | 醫(yī)用顯示器 | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 225,000.00 | - |
1-7 | 醫(yī)用 X 線附屬設(shè)備及部件 | 醫(yī)用閱片燈 | 6(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,740.00 | - |
1-8 | 醫(yī)用放射射線治療設(shè)備 | 床旁X光機(jī)(移動(dòng)DR) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,281,533.00 | - |
1-9 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | ICU 專用病床 | 2(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 66,732.00 | - |
1-10 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 中心監(jiān)護(hù)系統(tǒng)(或系統(tǒng)監(jiān)護(hù)設(shè)備) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 200,516.00 | - |
1-11 | 急救和生命支持設(shè)備 | 呼吸機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 208,428.00 | - |
1-12 | 急救和生命支持設(shè)備 | 便攜式呼吸機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 66,600.00 | - |
1-13 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 纖維支氣管鏡 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 122,500.00 | - |
1-14 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 輸血泵 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,565.00 | - |
1-15 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)輸注泵 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,190.00 | - |
1-16 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 電子升降溫設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 41,000.00 | - |
1-17 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 磁振熱治療儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 17,750.00 | - |
1-18 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 定向透藥治療儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,466.00 | - |
1-19 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 超聲波治療儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,600.00 | - |
1-20 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 空氣波壓力治療儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 34,900.00 | - |
1-21 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電腦中頻治療儀 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,024.00 | - |
1-22 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電腦低頻治療儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,549.00 | - |
1-23 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電動(dòng)頸椎牽引機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,952.00 | - |
1-24 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電動(dòng)腰椎牽引機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,533.00 | - |
1-25 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電子針療儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,856.66 | - |
1-26 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 全自動(dòng)智能蠟療機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 77,276.00 | - |
1-27 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 中藥熏蒸機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 35,366.00 | - |
1-28 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 兒童水療機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 41,000.00 | - |
1-29 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 智能型FMFM測(cè)試儀套裝(包含工具箱) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,500.00 | - |
1-30 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 智能型GMFM測(cè)試儀套裝(包含工具箱) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,780.00 | - |
1-31 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | GESELL發(fā)育診斷測(cè)試儀套裝 (包含工具箱) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,900.00 | - |
1-32 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | PEP-3自閉癥兒童心理教育評(píng)估系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-33 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)核酸分子雜交儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 159,320.00 | - |
1-34 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 血?dú)怆娊赓|(zhì)分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 107,776.00 | - |
1-35 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)生化分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 367,008.00 | - |
1-36 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 純水機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,633.00 | - |
1-37 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 血培養(yǎng)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 199,000.00 | - |
1-38 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)細(xì)菌鑒定及藥敏分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 317,333.00 | - |
1-39 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,560.00 | - |
1-40 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 生化培養(yǎng)箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,457.00 | - |
1-41 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | CO2培養(yǎng)箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 19,950.00 | - |
1-42 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 生物安全柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,693.00 | - |
1-43 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 醫(yī)用低溫箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,547.50 | - |
1-44 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 醫(yī)用冰箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,466.00 | - |
1-45 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高級(jí)婦科檢查模型 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-46 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高級(jí)分娩與母子急救模型 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-47 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胎兒模型 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,650.00 | - |
1-48 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 醫(yī)用加溫毯 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 23,800.00 | - |
1-49 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 低頻脈沖治療儀 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
1-50 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)測(cè)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,310.00 | - |
1-51 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 腹腔鏡手術(shù)模型訓(xùn)練器一整套 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 26,900.00 | - |
1-52 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 無(wú)線胎兒母親監(jiān)護(hù)儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 64,300.00 | - |
1-53 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紅外線理療燈 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,050.00 | - |
1-54 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 普通冰箱 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-55 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 電動(dòng)手術(shù)床 | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 166,665.00 | - |
1-56 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 深部靜脈血栓防治儀 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 116,598.00 | - |
1-57 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 輸液加壓器 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 150,600.00 | - |
1-58 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 多參數(shù)心電監(jiān)護(hù)儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 119,200.00 | - |
1-59 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 轉(zhuǎn)運(yùn)心電監(jiān)護(hù) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 28,760.00 | - |
1-60 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 35,680.00 | - |
1-61 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 等離子消毒機(jī)(壁掛) | 6(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 28,500.00 | - |
1-62 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 液體膨?qū)m機(jī)(膨?qū)m及灌注系統(tǒng)) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,150.00 | - |
1-63 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀 (帶呼吸末二氧化碳監(jiān)測(cè)模塊、體表體溫探頭) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 146,600.00 | - |
1-64 | 急救和生命支持設(shè)備 | 注射泵(雙通道微泵) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,412.50 | - |
1-65 | 急救和生命支持設(shè)備 | 麻醉視頻喉鏡(新生兒) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 171,575.00 | - |
1-66 | 急救和生命支持設(shè)備 | 麻醉呼吸回路消毒機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 173,400.00 | - |
1-67 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 除濕機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,226.00 | - |
1-68 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀 | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 127,500.00 | - |
1-69 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 超聲波霧化器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 407.00 | - |
1-70 | 醫(yī)用激光儀器及設(shè)備 | 二氧化碳激光治療儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 102,633.00 | - |
1-71 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 28,166.00 | - |
1-72 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用紙塑袋切割機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,786.00 | - |
1-73 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動(dòng)檢查床 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 87,879.00 | - |
1-74 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | B超檢查醫(yī)師椅 | 3(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,449.25 | - |
1-75 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 0~6歲兒童發(fā)育評(píng)估系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,925.00 | - |
1-76 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 精子分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 240,419.23 | - |
1-77 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)精子染色機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-78 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 高頻電灼治療儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,800.00 | - |
1-79 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 多功能前列腺治療儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 35,000.00 | - |
1-80 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 轉(zhuǎn)盤式氧氣流量計(jì) | 50(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 17,750.00 | - |
1-81 | 醫(yī)用射線防護(hù)設(shè)備 | X射線防護(hù)服、性腺防護(hù)器具(成人) | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-82 | 醫(yī)用射線防護(hù)設(shè)備 | X射線防護(hù)服、性腺防護(hù)器具(兒童) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-83 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 中藥材粉碎機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,727.00 | - |
1-84 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 背架兒童康復(fù)訓(xùn)練器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 494.00 | - |
1-85 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 病歷車 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,900.00 | - |
1-86 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 雙桿托盤架 | 6(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,388.00 | - |
1-87 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 小兒吸痰器 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,580.00 | - |
1-88 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手推式不銹鋼治療車 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
1-89 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 腹腔鏡滅菌盒 | 5(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,050.00 | - |
1-90 | 急救和生命支持設(shè)備 | 電動(dòng)吸引器 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,260.00 | - |
1-91 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 不銹鋼彎管紫外線消毒燈 紫外線滅菌支架 | 250(條) | 詳見采購(gòu)文件 | 70,000.00 | - |
1-92 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 壓縮空氣式霧化器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 541.23 | - |
1-93 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 冷光單孔手術(shù)燈 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 950.00 | - |
1-94 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 精密清洗籃 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 162.00 | - |
1-95 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 精密清洗籃 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 143.00 | - |
1-96 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 新精密清洗籃 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 218.00 | - |
1-97 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手推式不銹鋼治療車 | 9(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,161.22 | - |
1-98 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 小型空氣壓縮機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-99 | 手術(shù)器械 | 婦科器械、腹腔鏡高溫消毒器械、乳腺科器械、門診手術(shù)室器械、剖宮產(chǎn)器械、顯微外科手術(shù)器械 | 1(批) | 詳見采購(gòu)文件 | 670,405.78 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:簽訂合同后40天內(nèi)交貨、安裝調(diào)試完成并交付使用。
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)具備《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件,提供下列材料:
1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力:在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的法人或其他組織或自然人, 投標(biāo)(響應(yīng))時(shí)提交有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(或事業(yè)法人登記證或身份證等相關(guān)證明) 副本復(fù)印件。分支機(jī)構(gòu)投標(biāo)的,須提供總公司和分公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,總公司出具給分支機(jī)構(gòu)的授權(quán)書。
2)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄:提供投標(biāo)截止日前6個(gè)月內(nèi)任意1個(gè)月依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的相關(guān)材料。 如依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金的, 提供相應(yīng)證明材料。
3)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度:提供2022年的年度財(cái)務(wù)狀況報(bào)表復(fù)印件(若投標(biāo)人新注冊(cè)的,則提供成立至今的月或季度財(cái)務(wù)狀況報(bào)表)
4)履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力:提供具備履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的聲明(投標(biāo)人出具聲明函)。
5)參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄:參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄【注:重大違法記錄,是指投標(biāo)人因違法經(jīng)營(yíng)受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰。根據(jù)財(cái)庫(kù)〔2022〕3號(hào)文,“較大數(shù)額罰款”認(rèn)定為200萬(wàn)元以上的罰款,法律、行政法規(guī)以及國(guó)務(wù)院有關(guān)部門明確規(guī)定相關(guān)領(lǐng)域“較大數(shù)額罰款”標(biāo)準(zhǔn)高于200萬(wàn)元的,從其規(guī)定。】提供書面聲明;若投標(biāo)人自成立之日起不足3年的,則提供成立至今的書面聲明。
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:
合同包1(東源縣婦幼保健院附屬配套工程建設(shè)項(xiàng)目(缺漏項(xiàng)醫(yī)療設(shè)備補(bǔ)充采購(gòu)清單補(bǔ)充2))落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求如下:
本項(xiàng)目不屬于專門面向中小企業(yè)采購(gòu)的項(xiàng)目
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(東源縣婦幼保健院附屬配套工程建設(shè)項(xiàng)目(缺漏項(xiàng)醫(yī)療設(shè)備補(bǔ)充采購(gòu)清單補(bǔ)充2))特定資格要求如下:
(1)投標(biāo)人未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為”記錄名單;不處于中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購(gòu)活動(dòng)期間。(以資格審查人員于投標(biāo)(響應(yīng))截止時(shí)間當(dāng)天在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)及中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn/)查詢結(jié)果為準(zhǔn),如相關(guān)失信記錄已失效,投標(biāo)人需提供相關(guān)證明資料)。
(2)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一包號(hào)投標(biāo)或者未劃分包號(hào)的同一采購(gòu)項(xiàng)目投標(biāo)(投標(biāo)人出具聲明函);為采購(gòu)項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù)的供應(yīng)商,不得再參加該采購(gòu)項(xiàng)目的其他采購(gòu)活動(dòng)(投標(biāo)人出具聲明函)。
(3)本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)(提供非聯(lián)合體投標(biāo)聲明,格式自擬)
(4)投標(biāo)人須具備有效的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》(如國(guó)家另有規(guī)定,則適應(yīng)其規(guī)定)
(5)所投產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)國(guó)家《醫(yī)療器械注冊(cè)管理辦法》(國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局令第4 號(hào))及國(guó)家食品藥品監(jiān)督總局《關(guān)于發(fā)布醫(yī)療器械分類目錄的公告》(2017年第104號(hào))等規(guī)定要求,提供相應(yīng)的資質(zhì)證件。(隸屬醫(yī)療器械管理的須提供《醫(yī)療器械注冊(cè)證》或《醫(yī)療器械備案憑證》)。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2023年10月06日 至 2023年10月11日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
方式:在線獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2023年10月27日 09時(shí)30分00秒 (北京時(shí)間)
遞交文件地點(diǎn):河源市源城區(qū)創(chuàng)星教育城B座2樓231、233、234號(hào)
開標(biāo)地點(diǎn):河源市源城區(qū)創(chuàng)星教育城B座2樓231、233、234號(hào)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
1.本項(xiàng)目采用電子系統(tǒng)進(jìn)行招投標(biāo),請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)前詳細(xì)閱讀供應(yīng)商操作手冊(cè),手冊(cè)獲取網(wǎng)址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投標(biāo)供應(yīng)商在使用過程中遇到涉及系統(tǒng)使用的問題,可通過020-88696588 進(jìn)行咨詢或通過廣東政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)說(shuō)明中提供的其他服務(wù)方式獲取幫助。
2.供應(yīng)商參加本項(xiàng)目投標(biāo),需要提前辦理CA和電子簽章,辦理方式和注意事項(xiàng)詳見供應(yīng)商操作手冊(cè)與CA辦理指南,指南獲取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需繳納保證金,供應(yīng)商可通過"廣東政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)金融服務(wù)中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申請(qǐng)辦理投標(biāo)(響應(yīng))擔(dān)保函、保險(xiǎn)(保證)保函。
4.云平臺(tái)操作過程中如有相關(guān)問題可通過廣東省政府采購(gòu)(http://gdgpc.czt.gd.gov.cn)下載操作手冊(cè)查詢,或通過云平臺(tái)公布的在線客服、微信/QQ群、專線電話等方式咨詢。
5.在開標(biāo)/唱價(jià)截止時(shí)間前,請(qǐng)各投標(biāo)/報(bào)價(jià)人核實(shí)并確認(rèn)填寫授權(quán)代表的姓名與手機(jī)號(hào)碼,若因填寫的授權(quán)代表信息有誤而導(dǎo)致的不良后果,由供應(yīng)商自行承擔(dān)。
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:東源縣婦幼保健院
地 址:河源市東源縣徐洞工業(yè)區(qū)205國(guó)道邊
聯(lián)系方式:0762-2290829
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:河源市大粵建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
地 址:廣東省河源市源城區(qū)創(chuàng)星教育城B座2樓231、233、234號(hào)
聯(lián)系方式:0762-3398603
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:葉麗娜
電 話:0762-3398603
河源市大粵建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
2023年10月06日